A2, o.s.
poslední aktualizace: 8. 08. 2013 09:59zpět na přehledZákladní údaje | |
![]() | |
právní forma | Občanské sdružení |
zařazení dle oboru |
Kultura, umění a komunikace - vydavatelství |
region | Hl.m.Praha |
anotace / poslání organizace | A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.Svým obsahem i přístupem se A2 snaží vytvářet alternativu k hlavnímu proudu, jehož specifika zároveň kriticky reflektuje. Publikované texty mají akademické zázemí, ale zároveň punkový přístup – pro A2 píší nejen respektovaní publicisté, literáti, výtvarníci, hudebníci a akademičtí pracovníci, ale také aktivisté, začínající autoři, studenti nebo výrazné osobnosti společenského a kulturního dění. Hlavní snahou redakce je pojímat kvalitní živé umění v kontextu – ostatních druhů umění, aktuální světové tvorby a společenských fenoménů. Jsme přesvědčeni o tom, že není možné vnímat kulturu odděleně od společenského dění. Podobně se nebráníme ani politickým tématům, která jsou dokladem hlubšího kulturně-společenského pnutí. Pídíme se po dílech, tématech a tendencích, které vystihují naši současnost citlivěji, přesněji, rychleji a dráždivěji, než nám to často bývá milé. Ádvojka vznikla v říjnu 2005 a do prosince roku 2008 vycházela jako týdeník. Název A2 je zkratka adresy architektonicky i atmosférou podivuhodné redakce v Americké ulici 2 v Praze na Vinohradech, původního redakčního sídla. Název vymysleli (dnes už v nejasném podílu) tehdejší grafik Marek Naglmüller a tehdejší redaktor Jiří Cieslar. A2 je vydávána občanským sdružením A2 o.s. a není napojena na žádnou politickou stranu, firmu ani zájmovou skupinu. Vyjadřuje tak pouze názory redaktorů a spřízněných autorů. Počátkem roku 2012 zahájila A2 pravidelnou sérii koncertů, filmových projekcí, performancí, autorských čtení A2+, v rámci níž jsou jednou za dva týdny uváděni tvůrci z českého i zahraničního uměleckého okraje. Dlouhodobě se také věnujeme problematice památkové péče. Letos v květnu jsme díky podpoře nadace Open society fund iniciovali uměleckou akci Oživte si barák, jejímž cílem je upozornit veřejnost i média na špatný stav památkově chráněných domů a způsob, jakým je v současnosti řešena problematika ochrany chátrajících objektů, ponechaných svými majiteli na pospas. Společně s nakladatelstvím Lipnik také pořádáme knižní jarmark Knihex, na němž se představují nezávislé časopisy a malá nakladatelství. Od roku 2011 A2 v letních měsících spolupořádá hudební festival Obří krtek, který se koná v Siřemi. V roce 2012 A2 poprvé chystá hudební festival Kontrapunkt. A2 s partnery (Goethe Institut Praha, Heinrich Böll Stiftung, Polský institut, Maďarské kulturní středisko v Praze, České centrum Mezinárodního PEN klubu) pořádá od roku 2009 sympozium o vztahu literatury, ostatních uměleckých druhů a společnosti, nazvané Pod vlivem literatury?. A2 v roce 2007 organizovala mezinárodní esejistickou soutěž Essay it!; od roku 2007 do roku 2009 spolupořádala hudební festival Stimul. |
IČO | 27046257 |
DIČ | CZ27046257 |
adresa | Americká 703/2 12000 |
město | Praha 2 |
tel. | 222510205 |
urbanova@advojka.cz | |
url | www.advojka.cz |
https://www.facebook.com/Advojka?fref=ts | |
skype | |
icq | |
Údaje členů AVPO ČR | |
Organizace není členem AVPO ČR.
|
plátce DPH | NE |
Podvojné účetnictví | NE |
audit organizace** | NE |
registrace k poskytování služeb |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE ROK 2012 | |
výnosy celkem (částka) |
-- |
vlastní příjmy** (pouze % bez částky) |
-- |
EU fondy (pouze % bez částky) |
-- |
státní dotace (pouze % bez částky) |
-- |
firemní dárci (pouze % bez částky) |
-- |
individuální dárci (pouze % bez částky) |
-- |
nadační zdroje (pouze % bez částky) |
-- |
ostatní (pouze % bez částky) |
-- |
náklady a jejich specifikace: | |
celková částka | -- |
mzdy (pouze %) | -- |
ostatní (pouze %) | -- |
hospodářský výsledek | -- |
Součet tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů) | -- |
počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
-- |
počet hodin odpracovaných dobrovolníky | -- |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE ROK 2011 | |
výnosy celkem (částka) |
-- |
vlastní příjmy** (pouze % bez částky) |
-- |
EU fondy (pouze % bez částky) |
-- |
státní dotace (pouze % bez částky) |
-- |
firemní dárci (pouze % bez částky) |
-- |
individuální dárci (pouze % bez částky) |
-- |
nadační zdroje (pouze % bez částky) |
-- |
ostatní (pouze % bez částky) |
-- |
náklady a jejich specifikace: | |
celková částka | -- |
mzdy (pouze %) | -- |
ostatní (pouze %) | -- |
hospodářský výsledek | -- |
Součet tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů) | -- |
počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
-- |
počet hodin odpracovaných dobrovolníky | -- |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE ROK 2010 | |
výnosy celkem (částka) |
-- |
vlastní příjmy** (pouze % bez částky) |
-- |
EU fondy (pouze % bez částky) |
-- |
státní dotace (pouze % bez částky) |
-- |
firemní dárci (pouze % bez částky) |
-- |
individuální dárci (pouze % bez částky) |
-- |
nadační zdroje (pouze % bez částky) |
-- |
ostatní (pouze % bez částky) |
-- |
náklady a jejich specifikace: | |
celková částka | -- |
mzdy (pouze %) | -- |
ostatní (pouze %) | -- |
hospodářský výsledek | -- |
Součet tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů) | -- |
počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
-- |
počet hodin odpracovaných dobrovolníky | -- |
zpět na přehled